
塑膠跑道阻燃性檢測
塑膠跑道的阻燃性能,通常使用氧指數(shù)進(jìn)行衡量,標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)不小于26。這一標(biāo)準(zhǔn)旨在確保在適度火焰作用下,塑膠跑道能夠具有一定的阻燃性,從而降低火災(zāi)風(fēng)險。
中鋼國檢是專業(yè)第三方檢測機構(gòu),可以檢測塑膠跑道、橡膠跑道、合成材料跑道面層等,包含其阻燃性及其他性能指標(biāo)檢測,檢測后出具檢測報告。
服務(wù)熱線:18137130101
檢測項目
阻燃性檢測
檢測標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 14833-2011 合成材料跑道面層
其他檢測項目及標(biāo)準(zhǔn)
檢測產(chǎn)品 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
塑膠跑道 操場跑道 橡膠跑道 路面防滑涂料 合成材料跑道面層 運動場地坪材料 |
沖擊吸收 | GB/T 14833-2011 合成材料跑道面層 |
垂直變形 | ||
抗滑性 | ||
阻燃性能 | ||
拉伸強度 | ||
拉斷伸長率 | ||
老化后拉伸強度 | ||
老化后拉斷伸長率 | ||
重金屬(可溶性鉛、鎘、鉻、汞) | ||
鄰苯二甲酸酯類化合物 | GB 36246-2018 中小學(xué)合成材料面層運動場地 | |
多環(huán)芳烴總和 | ||
MOCA含量 | ||
有害物質(zhì)含量:18種多環(huán)芳烴總和 | ||
有害物質(zhì)含量:3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和 | ||
有害物質(zhì)含量:3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和 | ||
高聚物總量 | GB/T 14837.2-2014 橡膠和橡膠制品 熱重分析法測定硫化膠和未硫化膠的成分 第2部分:丙烯腈-丁二烯橡膠和鹵化丁基橡膠 GB/T 14837.1-2014 橡膠和橡膠制品 熱重分析法測定硫化膠和未硫化膠的成分 第1部分:丁二烯橡膠、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、異丁烯-異戊二烯橡膠、異戊二烯橡膠、苯乙烯-丁二烯橡膠 |
|
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和 | GB/T 18446-2009 色漆和清漆用漆基 異氰酸酯樹脂中二異氰酸酯單體的測定 | |
揮發(fā)性有機化合物(VOC) | ||
苯 | GB 18581-2009 室內(nèi)裝飾裝修材料 溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量 | |
甲苯、二甲苯和乙苯總和 | ||
可溶性鉛 | GB/T 23991-2009 涂料中可溶性有害元素含量的測定 | |
可溶性鎘 | ||
可溶性鉻 | ||
可溶性汞 | ||
甲苯和二甲苯總和 | GB 18583-2008 室內(nèi)裝飾裝修材料 膠粘劑中有害物質(zhì)限量 | |
游離甲苯二異氰酸酯 | ||
苯含量 | ||
游離甲醛 |
相關(guān)檢測